<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pitchstops &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://pitchstops.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pitchstops.com</link>
	<description>A place to share your business, thoughts or passions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 09:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Startups bedankt! We komen terug!</title>
		<link>http://pitchstops.com/2008/04/07/startups-bedankt-we-komen-terug/</link>
		<comments>http://pitchstops.com/2008/04/07/startups-bedankt-we-komen-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 18:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Hulstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investeren]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehulstein.nl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week donderdag en vrijdag was The Next Web.  Daar is mij pas echt de impact van onze kaarten actie duidelijk geworden. Tijdens allebei de dagen heb ik mensen ontmoet die door onze actie naar The Next Web konden komen. Het was geweldig om het entousiasme te zien voor The Next Web en alles wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week donderdag en vrijdag was The Next Web.  Daar is mij pas echt de impact van onze kaarten actie duidelijk geworden. Tijdens allebei de dagen heb ik mensen ontmoet die door onze actie naar The Next Web konden komen. Het was geweldig om het entousiasme te zien voor The Next Web en alles wat er omheen plaatsvond. Het meest tekenend was voor mij het moment dat ik mijn jas ging halen en bovenaan de trap iemand naar me toekwam, mij de hand schudde en mij hartelijk bedankte voor de twee geweldige dagen. Om eerlijk te zijn geeft dat ook wel een geweldig gevoel. Maar het kwam uiteraard allemaal niet door mij, maar door de sponsors die geld beschikbaar stelden en door Erwin Blom en Lucien Burm die ook veel tijd hebben gestoken in de promotie van de actie.</p>
<p>Startups zijn aparte bedrijven. Het gaat om passie. Het gaat om gedrevenheid. Het gaat om af en toe lang doortrekken om een deadline te halen. Maar het gaat ook om samen lachen, dromen en jezelf boven op je visie zien staan. Het gaat om boven het maaiveld uitsteken.</p>
<p>We gaan dus door. Nederland kent te weinig startups en te weinig aandacht voor de startups die er wel zijn. Het is een geweldige bedrijfstak waarin prachtige dingen gebeuren. En wij willen stimuleren. Startups bedankt voor jullie inspiratie. En succes, we gaan elkaar nog vaker zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitchstops.com/2008/04/07/startups-bedankt-we-komen-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De winnaars zijn bekend! Gefeliciteerd!</title>
		<link>http://pitchstops.com/2008/04/01/de-winnaars-zijn-bekend-gefeliciteerd/</link>
		<comments>http://pitchstops.com/2008/04/01/de-winnaars-zijn-bekend-gefeliciteerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 06:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Hulstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehulstein.nl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Het was spanning, het was sensatie. Tot diep in de nacht werd de stemming gevolgd. Mensen zaten op het puntje van hun stoel.Er werden zelfs pogingen gedaan om de organisatie om te kopen om alvast iets van de uitslag prijs te geven om 1 uur &#8216;s nachts. En nee, het gaat niet over de X-Factor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was spanning, het was sensatie. Tot diep in de nacht werd de stemming gevolgd. Mensen zaten op het puntje van hun stoel.Er werden zelfs pogingen gedaan om de organisatie om te kopen om alvast iets van de uitslag prijs te geven om 1 uur &#8216;s nachts. En nee, het gaat niet over de X-Factor of Dancing with the whatever. Het ging om de uitslag voor <a href="http://2008.thenextweb.org/"  target="_blank">The Next Web</a> kaarten is er. </p>
<p>De stemmen van het publiek en van de jury wegen in totaal even zwaar mee voor de uitslag. Alles is dus berekend in percentages en daarna gemiddeld naar jury en publiek. Na een nacht zwaar rekenwerk van Lucien Burm bleef de volgende uitslag over:</p>
<ol>
<font color="green"></p>
<li>Tweetburner 11,5%</li>
<li>Viddix 9,6%</li>
<li>WeColumn 8,5%</li>
<li>Zikle 8,0%</li>
<li>Soocial 7,7%</li>
<li>Tipit.to 6,7%</li>
<li>Discotag 6,4%</li>
<li>The Gvenk Daily 5,6%</li>
<li>Ofeedius.com 4,9%</li>
<li>Thinktable 4,2%</li>
<li>Twitterscreencasting 3,8%</li>
<li>Conference Bay 2,8%</li>
<li>Emotionele Weerkaart van NL 2,6%</li>
<li>Next Best Band 2,6%</li>
<p></font><br />
<font color="red">
<li>Pushy 2,6%</li>
<p></font><font color="green"></p>
<li>CKV Applicatie 2,1%</li>
<li>Myngle.com 2,0%</li>
<p></font><br />
<font color="red">
<li>Movels 2,0%</li>
<li>Meetial.com 1,9%</li>
<li>Werkplekindex 1,7%</li>
<li>Fregs.com 1,1%</li>
<li>Schoolroosters.nl 0,9%</li>
<li>GoedKado.nl 0,6%</li>
<li>IRL 0,3%</li>
<p></font>
</ol>
<p>Natuurlijk moesten we ook nog rekening houden met de specifieke kaarten. Zo was er 1 kaart voor een startup uit Arnhem, een voor een Rotterdamse startup en twee kaarten voor startups die te maken hebben met het ondewijs. Deze kaarten gaan respectievelijk naar Tweetburner, CVK Applicatie en Myngle.</p>
<p>In totaal waren er 16 te verdelen. Dat betekent dat de nummers 2 tot en met 14 ook allemaal 1 kaart krijgen. Mocht je in de lijst staan en niet hebben gewonnen, of een startup zijn met meerdere mensen, dan mogen wij jullie van The Next Web een kaart aanbieden voor 50% van de normale registratie. Neem daarvoor contact met ons op.</p>
<p>Als organisatie gaan wij niet in discussie over de uitslag. Je mag ons er helemaal plat over mailen, twitteren en smssen, maar de uitslag staat vast. Voel je vrij om ons onder je dankbetuigingen te bedelven. <img src='http://pitchstops.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Rest ons te zeggen dat we bijzonder aangenaam verrast waren door het succes en genoten hebben van alle inzendingen en het rumoer er omheen.</p>
<p>We gaan gauw nog iets bedenken!</p>
<p><a href="http://arnehulstein.nl" target="_blank">Arne Hulstein</a><br />
<a href="http://erwinblom.nl" target="_blank">Erwin Blom</a><br />
<a href="http://pitchstorm.tv" target="_blank">Lucien Burm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitchstops.com/2008/04/01/de-winnaars-zijn-bekend-gefeliciteerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandaag de dag&#8230;</title>
		<link>http://pitchstops.com/2008/04/01/vandaag-de-dag/</link>
		<comments>http://pitchstops.com/2008/04/01/vandaag-de-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 04:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Hulstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehulstein.nl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Er is natuurlijk veel over gepraat en niet in het minst ook afgelopen nacht. We hadden eerst gehoopt vlak na middernacht al bekend te maken wie heeft gewonnen, maar de spanning blijft er nog even in. Na de laatste controle vanochtend weten we het zeker. Wie hebben de kaarten voor The Next Web gewonnen&#8230; Stay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is natuurlijk veel over gepraat en niet in het minst ook afgelopen nacht. We hadden eerst gehoopt vlak na middernacht al bekend te maken wie heeft gewonnen, maar de spanning blijft er nog even in. Na de laatste controle vanochtend weten we het zeker. Wie hebben de kaarten voor The Next Web gewonnen&#8230;</p>
<p>Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitchstops.com/2008/04/01/vandaag-de-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unexpected, 25 startups in a week?</title>
		<link>http://pitchstops.com/2008/03/29/unexpected-25-startups-in-a-week/</link>
		<comments>http://pitchstops.com/2008/03/29/unexpected-25-startups-in-a-week/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Hulstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehulstein.nl/2008/03/29/unexpected-25-startups-in-a-week/</guid>
		<description><![CDATA[It all started as a very standard morning that 18th of March when I walked into the office. Nothing extraordinary seemed to be happening. But that is the thing with extraordinary, you never know when it is going to strike. That morning it struck during a conversation on The Next Web conference. It started as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It all started as a very standard morning that 18th of March when I walked into the office. Nothing extraordinary seemed to be happening. But that is the thing with extraordinary, you never know when it is going to strike. That morning it struck during a conversation on The Next Web conference. It started as a suggestion with a hint of humor in it. And then it happened. It hit and it hit hard. Before I knew it, my idea had become a concept and sponsors were jumping the bandwagon. On midnight the 28th of March the deadline to enter for the giveaway of a number of The Next Web tickets, there was a frenzy with Dutch twitterazi. Erwin Blom and I had previously said that we were not going to just hand out the tickets. An effort had to be made. We agreed on that because we both were guessing we might have 5, 8 or at its wildest maybe even 10 startups maximum. Yesterday the impact of the whole thing became clear. 25 startups registered for the tickets. Honestly, I am overwhelmed. Completely. And of course, I am now in heavy competition. Check Meetial.com to see my own entry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitchstops.com/2008/03/29/unexpected-25-startups-in-a-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetial has launched</title>
		<link>http://pitchstops.com/2008/03/29/meetial-has-launched/</link>
		<comments>http://pitchstops.com/2008/03/29/meetial-has-launched/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 00:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Hulstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Investeren]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehulstein.nl/2008/03/29/meetial-has-launched/</guid>
		<description><![CDATA[Tonight we have launched the first video pitch for Meetial. A tool that connects your social network to your schedule. Watch the video on Vimeo or visit Meetial to get a first impression. Meetial from Arne Hulstein on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tonight we have launched the first video pitch for <a href="http://meetial.com">Meetial</a>. A tool that connects your social network to your schedule. Watch the video on <a href="http://www.vimeo.com/831932">Vimeo</a> or visit <a href="http://meetial.com">Meetial</a> to get a first impression.</p>
<p><object width="300" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=831932&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=831932&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/831932?pg=embed&amp;sec=831932">Meetial</a> from <a href="http://vimeo.com/arnehulstein?pg=embed&amp;sec=831932">Arne Hulstein</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=831932">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitchstops.com/2008/03/29/meetial-has-launched/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En we zijn online</title>
		<link>http://pitchstops.com/2008/03/29/en-we-zijn-online/</link>
		<comments>http://pitchstops.com/2008/03/29/en-we-zijn-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 00:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Hulstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehulstein.nl/2008/03/29/en-we-zijn-online/</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond was een spannende avond voor heel veel mensen. Twitter stond bol van de stress van startups die hun video nog af wilden werken en wilden uploaden. De respons is geweldig. Terwijl ik dit schrijf is Lucien Burm bezig om alle inzendingen op pitchstorm.tv te zetten. De opkomst is in ieder geval veel hoger van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanavond was een spannende avond voor heel veel mensen. Twitter stond bol van de stress van startups die hun video nog af wilden werken en wilden uploaden. De respons is geweldig. Terwijl ik dit schrijf is Lucien Burm bezig om alle inzendingen op <a href="http://pitchstorm.tv" title="PitchStorm.tv" target="_blank">pitchstorm.tv</a> te zetten. De opkomst is in ieder geval veel hoger van wij hadden verwacht.</p>
<p>En uiteraard is mijn eigen video nu ook te zien. Eindelijk is de <a href="http://www.vimeo.com/831932" title="Meetial video" target="_blank">Meetial video</a> openbaar geworden, samen met de <a href="http://meetial.com" title="Meetial" target="_blank">Meetial</a> site met wat algemene informatie en de tekst van de video. En nu kijken of we de kans kunnen krijgen om dit uit te bouwen naar een serieuze startup. Op naar The Next Web en op zoek naar fondsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitchstops.com/2008/03/29/en-we-zijn-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer startups! 19 pitches??</title>
		<link>http://pitchstops.com/2008/03/28/meer-startups-18-pitches/</link>
		<comments>http://pitchstops.com/2008/03/28/meer-startups-18-pitches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Hulstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehulstein.nl/2008/03/28/meer-startups-18-pitches/</guid>
		<description><![CDATA[We hebben zojuist even een snelle inventarisatie gehouden van het aantal deelnemers voor TNW kaarten. Intussen zitten we op 10 bevestigde startups, maar toezeggingen voor nog ongeveer 9! Nog niet alle filmpjes zijn binnen, dus definitief weten we het pas vannacht, maar het ziet er goed uit. Zeker aangezien de pitch-koorts nu lijkt te zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben zojuist even een snelle inventarisatie gehouden van het aantal deelnemers voor TNW kaarten. Intussen zitten we op 10 bevestigde startups, maar toezeggingen voor nog ongeveer 9! Nog niet alle filmpjes zijn binnen, dus definitief weten we het pas vannacht, maar het ziet er goed uit. Zeker aangezien de pitch-koorts nu lijkt te zijn uitgebroken. Al de hele ochtend wordt naar allerlei mensen met ideeën geroepen dat ze het ook moeten pitchen. Misschien moeten we er maar een maandelijkse pitch wedstrijd van gaan maken met wat sponsors of angels om dan dingen van de grond te krijgen. Maar dat is van later order.</p>
<p>Op dit moment hebben we al filmpjes binnen van:</p>
<ul>
<li>Myngle.com</li>
<li>GoedKado.nl</li>
<li>Earthmine</li>
<li>Fregs.com</li>
<li>Conference Bay</li>
<li>CKV applicatie</li>
<li>Gvenk Daily</li>
<li>Viddix</li>
<li>Discotag.com</li>
<li>Werkplekindex</li>
</ul>
<p>Vanavond hebben we in ieder geval toezeggingen van:</p>
<ul>
<li>Firm house</li>
<li>Next Best Band</li>
<li>ThinkTable</li>
<li>ofeedius</li>
<li>Tweetburner</li>
<li>Meetial (ikzelf)</li>
</ul>
<p>En waarschijnlijk komen:</p>
<ul>
<li>Immospy</li>
<li>@martijnengler</li>
<li>@eef</li>
</ul>
<p>Daar dan ook nog bij.</p>
<p>Het wordt een drukke tijd. En dan begint het stem weekend. Het hele weekend en maandag zal iedereen kunnen gaan stemmen op <a href="http://pitchstorm.tv" title="PitchStorm" target="_blank">pitchstorm.tv</a>. Ik ben benieuwd.</p>
<p><em>P.S. Voor degenen die het verwarrend vinden worden, ik zit dus niet in de jury&#8230;</em></p>
<p><em>P.S.2. Het exacte aantal kaartjes is nog niet bekend! Dat wordt ook pas op maandagavond bekendgemaakt wanneer alle sponsors ook betaald hebben.</em></p>
<p><em>P.S.3. Elke startup kan 1 kaartje winnen. Dit om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk startups kunnen profiteren van The Next Web.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitchstops.com/2008/03/28/meer-startups-18-pitches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De laatste dag voor TNW kaarten!</title>
		<link>http://pitchstops.com/2008/03/28/de-laatste-dag-voor-tnw-kaarten/</link>
		<comments>http://pitchstops.com/2008/03/28/de-laatste-dag-voor-tnw-kaarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 07:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Hulstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Growing]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehulstein.nl/2008/03/28/de-laatste-dag-voor-tnw-kaarten/</guid>
		<description><![CDATA[Op het moment dat ik dit schrijf resten ons nog ruim 15 uur voor de deadline. Vannacht om middernacht sluit de inschrijving voor The Next Web kaarten. Wat begon als een wilde suggestie is de afgelopen anderhalve week uitgegroeid tot een hype. Dagelijks wordt er over gesproken en de reacties zijn op zijn minst hoger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het moment dat ik dit schrijf resten ons nog ruim 15 uur voor de deadline. Vannacht om middernacht sluit de inschrijving voor <a href="http://www.arnehulstein.nl/2008/03/18/the-next-web-for-the-next-startup/" title="Support your local Startup!">The Next Web kaarten</a>. Wat begon als een wilde suggestie is de afgelopen anderhalve week uitgegroeid tot een hype. Dagelijks wordt er over gesproken en de reacties zijn op zijn minst hoger dan mijn verwachting. Toen vorige week woensdag voor de uitreiking van de <a href="http://dutchbloggies.nl/" title="Dutch Bloggies" target="_blank">Dutch Bloggies</a> bekend werd dat we twaalf kaarten zouden hebben, had ik een hard hoofd in dat we genoeg startups zouden krijgen. Niets blijkt minder waar. Op dit moment zijn er al <a href="http://www.pitchstorm.tv/2008/03/28/nog-1-dag-overzicht-startup-pitches-tot-nu-toe/" title="Overzicht van startup pitches tot nu toe." target="_blank">negen officiële inzendingen</a> bekend en daar komt die van mijzelf in ieder geval nog bij. De verscheidenheid is groot en dat geldt ook voor het enthousiasme van de deelnemers. De <a href="http://twitter.com" title="Twitter" target="_blank">twitter community</a> blijft er ook over praten. Super.</p>
<p>Het maken van een filmpje heeft voor mijzelf nogal wat consequenties. Het idee speelt al een tijdje in mijn hoofd, maar nu komt het het dichter richting uitvoering dan ooit tevoren. En dat schept verwachtingen. Niet in het minst ook bij mij. Dus ik ben op zoek. Op zoek naar alles dat deze startup tot een succes kan gaan maken. En ik hoop het te vinden. Via en in mijn netwerk, of daarbuiten bij <a href="http://2008.thenextweb.org/" title="The Next Web" target="_blank">The Next Web</a> of elders. Ik ben in ieder geval benieuwd naar de reacties. Vanaf vanavond&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitchstops.com/2008/03/28/de-laatste-dag-voor-tnw-kaarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Next Web startups are rolling</title>
		<link>http://pitchstops.com/2008/03/27/the-next-web-startups-are-rolling/</link>
		<comments>http://pitchstops.com/2008/03/27/the-next-web-startups-are-rolling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Hulstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehulstein.nl/2008/03/27/the-next-web-startups-are-rolling/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren is er weer meer nieuws bijgekomen over de startups die mee doen met de race voor de kaarten voor The Next Web. Er zijn intussen al vier video&#8217;s definitief ingeleverd. Die video&#8217;s zijn van: Myngle.com GoedKado Earthmine Fregs Daarnaast is intussen bekend dat er video&#8217;s komen van Tweetburner Thinktable En natuurlijk van mijzelf. Gisterenavond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren is er weer meer nieuws bijgekomen over de startups die mee doen met de race voor de kaarten voor <a href="http://2008.thenextweb.org/" title="The Next Web" target="_blank">The Next Web</a>. Er zijn intussen al vier video&#8217;s definitief ingeleverd. Die video&#8217;s zijn van:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.myngle.com/" title="Myngle.com" target="_blank">Myngle.com</a></li>
<li><a href="http://www.goedkado.nl/" title="GoedKado" target="_blank">GoedKado</a></li>
<li>Earthmine</li>
<li><a href="http://www.fregs.com/" title="Fregs" target="_blank">Fregs</a></li>
</ul>
<p>Daarnaast is intussen bekend dat er video&#8217;s komen van</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tweetburner.com/" title="Tweetburner" target="_blank">Tweetburner</a></li>
<li><a href="http://www.thinktable.com/" title="ThinkTable" target="_blank">Thinktable</a></li>
</ul>
<p>En natuurlijk van mijzelf. Gisterenavond heb ik met een vriend de hele dag op locatie gezeten om de opnamen te maken. Was het zo lastig dan? Nee, eigenlijk niet. Het was een samenloop van omstandigheden. De tekst was klaar en de locatie was rond. Maar de techniek bleek soms lastiger dan verwacht. De camera die ik van <a href="http://twitter.com/enroc" title="Corné op twitter" target="_blank">Corné Wielemaker</a> kon lenen had ik voor het filmen niet eerder gezien en cueprompter bleek het geluid te storen bij directe opnamen. Dus na 5 opnamen over op DV tape. Vanavond kan ik alles in elkaar zetten. Ik ben benieuwd.</p>
<p>Uiteraard zijn dit nog niet de enige startups die meedingen. Op twitter wordt regelmatig gerept door anderen over ideeën die ze hebben voor startups. Uiteraard roepen we ze allemaal op om mee te doen. Uiteindelijk is het toch een event waar je bij wilt zijn. Hou <a href="http://pitchstorm.tv" title="PitchStorm" target="_blank">PitchStorm.tv</a> in de gaten voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitchstops.com/2008/03/27/the-next-web-startups-are-rolling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beoordelen of meedingen? Meedingen!</title>
		<link>http://pitchstops.com/2008/03/25/beoordelen-of-meedingen-meedingen/</link>
		<comments>http://pitchstops.com/2008/03/25/beoordelen-of-meedingen-meedingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Hulstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[openideas]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehulstein.nl/2008/03/25/beoordelen-of-meedingen-meedingen/</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen week is er al veel geschreven over The Next Web kaarten die weggegeven worden. Ik schrijf nu met opzet &#8220;weggegeven worden&#8221; in plaats van &#8220;die wij weggeven&#8221;. Dat komt omdat ik intussen zelf ook de smaak te pakken heb gekregen. Het lijkt me namelijk erg interessant om bij The Next Web aanwezig te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen week is er al veel geschreven over <a href="http://2008.thenextweb.org/" title="The Next Web" target="_blank">The Next Web</a> kaarten die <a href="http://www.pitchstorm.tv/2008/03/25/nieuw-startup-sweepstake/" title="De uitleg over de kaarten op PitchStorm.tv" target="_blank">weggegeven worden</a>. Ik schrijf nu met opzet &#8220;weggegeven worden&#8221; in plaats van &#8220;die wij weggeven&#8221;. Dat komt omdat ik intussen zelf ook de smaak te pakken heb gekregen. Het lijkt me namelijk erg interessant om bij The Next Web aanwezig te zijn. De onderwerpen zijn interessant, de sprekers prima en ook onder de bezoekers zullen er veel interessante mensen zijn.</p>
<p>Over de afgelopen maanden heb ik al een aantal ideeën gekregen voor interessante startups. Sommige echte internet services, anderen een combinatie van een internet service met een product of duidelijke dienstverlening. Het wordt nu dan ook tijd om er actie op te ondernemen. Om het in het Engels te zeggen; &#8220;Put your money where your mouth is&#8221;. Ofwel, ik ga me ook in de strijd om de kaartjes werpen. Hoe? Dat is nog even onduidelijk. Het wordt een video, maar wat daarin precies gaat gebeuren moet ik nog bedenken. Daar ga ik vanavond voor zitten. Wel is duidelijk wat het gaat worden. De domeinnaam is al geregistreerd en de naam voor de startup staat vast. Nieuwer kun je ze niet vinden. Ik ben benieuwd of ik The Next Web ga halen.</p>
<p><font size="-2"><em>Even voor de duidelijkheid, ik heb verder geen enkele invloed op het weggeven van de kaartjes zelf. Dat zal gebeuren door jullie; de mensen die gaan stemmen op de video&#8217;s die geplaatst gaan worden op <a href="http://pitchstorm.tv" title="PitchStorm.tv" target="_blank">PitchStorm.tv</a>. Ik zie er naar uit.</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitchstops.com/2008/03/25/beoordelen-of-meedingen-meedingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

